1399/12/25
کوپا T210 Exclusive | coupa | 0 | 980,000,000 |
---|---|---|---|
کوپا T210 Royal | coupa | 0 | 985,000,000 |
دیگنیتی پرایم | dignity | 0 | 0 |
دامای X7 | domy | 0 | 1,500,000,000 |
فردا SX6 | farda | 0 | 600,000,000 |
فردا SX5 | farda | 0 | 0 |
گک گونو ترامپچی GA3S | gakgono-tarmpchi | 0 | 400,000,000 |
هن تنگ X7 | hantengautos | 0 | 870,000,000 |
هن تنگ X5 | hantengautos | 0 | 725,000,000 |
جی ام سی اس 350 | JMC | 1,040,000,000 | 0 |
لوکسژن U6 توربو | Luxgen | 0 | 1,150,000,000 |
ریگان کوپا فلگ شیپ | rigan | 0 | 985,000,000 |
سئات لئون 1.8 لیتری | seat | 0 | 0 |
اس دبلیو ام G01 | swm | 698,000,000 | 760,000,000 |
اس دبلیو ام G01F | swm | 798,000,000 | 915,000,000 |
یواز پاتریوت | uaz | 0 | 670,000,000 |
یواز پیکاپ | uaz | 0 | 630,000,000 |
آلفارومئو جولیتا | آلفارومئو | 0 | 1,410,000,000 |
آلفارومئو 4c | آلفارومئو | 0 | 4,410,000,000 |
آلفارومئو میتو | آلفارومئو | 0 | 650,000,000 |
ام جی RX5 | ام جی | 0 | 1,000,000,000 |
ام جی 360 اتوماتیک توربو | ام جی | 0 | 470,000,000 |
ام جی 360 دنده ای | ام جی | 0 | 390,000,000 |
ام جی GT | ام جی | 0 | 580,000,000 |
وانت آریسان | ایران خودرو | 120,560,000 | 146,000,000 |
سمند LX | ایران خودرو | 116,735,300 | 180,000,000 |
سمند EF7 | ایران خودرو | 114,962,700 | 197,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | ایران خودرو | 0 | 0 |
سمند EF7 دوگانه سوز | ایران خودرو | 120,932,500 | 214,000,000 |
سمند سورن ELX | ایران خودرو | 131,666,300 | 227,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | ایران خودرو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | ایران خودرو | 149,969,000 | 252,000,000 |
دنا (تیپ 2) | ایران خودرو | 0 | 262,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | ایران خودرو | 166,122,300 | 289,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 2) | ایران خودرو | 0 | 308,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | ایران خودرو | 271,096,400 | 343,000,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ایران خودرو | 370,800,000 | 394,000,000 |
پژو GLX 405 | ایران خودرو | 0 | 182,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ایران خودرو | 107,448,000 | 182,000,000 |
پژو SLX 405 | ایران خودرو | 108,061,000 | 190,000,000 |
پژو پارس | ایران خودرو | 121,547,000 | 207,000,000 |
پژو پارس | ایران خودرو | 0 | 0 |
پژو پارس | ایران خودرو | 0 | 0 |
پژو پارس دوگانه سوز | ایران خودرو | 126,209,000 | 220,000,000 |
پژو پارس LX | ایران خودرو | 0 | 0 |
پژو پارس LX | ایران خودرو | 0 | 0 |
پژو پارس LX | ایران خودرو | 126,349,000 | 244,000,000 |
پژو پارس LX | ایران خودرو | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | ایران خودرو | 0 | 290,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | ایران خودرو | 187,303,000 | 307,000,000 |
پژو 207 دنده ای | ایران خودرو | 159,800,000 | 267,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ایران خودرو | 201,000,000 | 385,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | ایران خودرو | 197,055,400 | 382,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | ایران خودرو | 0 | 360,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | ایران خودرو | 0 | 371,000,000 |
پژو 207 پانوراما | ایران خودرو | 199,600,000 | 302,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | ایران خودرو | 110,111,000 | 186,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | ایران خودرو | 0 | 0 |
پژو 206 تیپ 5 | ایران خودرو | 126,789,000 | 245,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | ایران خودرو | 0 | 251,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | ایران خودرو | 0 | 241,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | ایران خودرو | 130,872,000 | 249,000,000 |
پژو 301 | ایران خودرو | 0 | 0 |
پژو 2008 | ایران خودرو | 0 | 905,000,000 |
پژو 508 GT لاین | ایران خودرو | 0 | 1,320,000,000 |
رانا LX | ایران خودرو | 107,200,000 | 202,000,000 |
دانگ فنگ H30 | ایران خودرو | 0 | 342,000,000 |
دانگ فنگ H30 | ایران خودرو | 0 | 360,000,000 |
دانگ فنگ S30 | ایران خودرو | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | ایران خودرو | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | ایران خودرو | 0 | 305,000,000 |
رنو تندر E2 | ایران خودرو | 0 | 322,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | ایران خودرو | 0 | 0 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ایران خودرو | 0 | 408,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ایران خودرو | 0 | 422,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | ایران خودرو | 386,400,000 | 660,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | ایران خودرو | 405,500,000 | 680,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ایران خودرو | 787,000,000 | 765,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ایران خودرو | 837,000,000 | 800,000,000 |
رنو کپچر | ایران خودرو | 0 | 890,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | ایران خودرو | 0 | 950,000,000 |
رانا پلاس | ایران خودرو | 179,500,000 | 231,000,000 |
سمند سورن پلاس | ایران خودرو | 188,500,000 | 282,000,000 |
دانگ فنگ SX6 | ایران خودرو | 0 | 585,000,000 |
فوتون ساوانا | ایران خودرو | 0 | 955,000,000 |
تارا اتومات | ایران خودرو | 0 | 0 |
بی ام سری 5 سدان 530i | بی ام و | 4,800,000,000 | 4,810,000,000 |
بی ام و سری 7 730Li | بی ام و | 0 | 8,000,000,000 |
بی ام و سری 7 730Li | بی ام و | 0 | 7,720,000,000 |
بی ام و X1 مدل 25I | بی ام و | 0 | 2,900,000,000 |
بی ام و X4 مدل 28 | بی ام و | 0 | 4,800,000,000 |
بی ام و X3 | بی ام و | 0 | 4,000,000,000 |
بی ام و سری 7 730Li | بی ام و | 0 | 7,000,000,000 |
بی ام و سری 7 730Li | بی ام و | 0 | 6,500,000,000 |
بی ام و سری 2 اکتیوتورر ، 218i | بی ام و | 0 | 1,600,000,000 |
بی ام و سری 2 اکتیوتورر ، 218i | بی ام و | 0 | 1,620,000,000 |
بی ام و سری 3 330i | بی ام و | 3,260,000,000 | 2,950,000,000 |
بی ام سری 5 سدان 530i | بی ام و | 0 | 4,400,000,000 |
بی ام سری 5 سدان 530i | بی ام و | 0 | 4,600,000,000 |
بی ام و سری 3 320i | بی ام و | 2,500,000,000 | 2,400,000,000 |
بی ام و سری 2 کروک 230i | بی ام و | 0 | 2,280,000,000 |
بی ام و سری 2 کروک 220i | بی ام و | 0 | 2,000,000,000 |
بی ام و سری 1 هاچ بک 125i | بی ام و | 0 | 2,200,000,000 |
بی ام و سری 1 هاچ بک 120i | بی ام و | 0 | 1,870,000,000 |
بی ام و سری 1 هاچ بک 120i | بی ام و | 0 | 1,870,000,000 |
بی وای دی S6 | بی وای دی | 0 | 660,000,000 |
بی وای دی F3 | بی وای دی | 0 | 300,000,000 |
تویوتا C-HR تمام چرخ محرک | تویوتا | 0 | 2,150,000,000 |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل عمان | تویوتا | 0 | 2,400,000,000 |
تویوتا پریوس تیپ C | تویوتا | 0 | 1,100,000,000 |
تویوتا C-HR تمام چرخ متحرک | تویوتا | 0 | 1,890,000,000 |
تویوتا C-HR تمام چرخ متحرک | تویوتا | 0 | 1,830,000,000 |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل امارات | تویوتا | 0 | 2,280,000,000 |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل الفطیم | تویوتا | 0 | 2,330,000,000 |
تویوتا C-HR هیبرید | تویوتا | 0 | 1,950,000,000 |
تویوتا C-HR هیبرید | تویوتا | 0 | 1,830,000,000 |
تویوتا C-HR هیبرید | تویوتا | 0 | 1,750,000,000 |
جیلی GC6 اکسلنت | جیلی | 0 | 302,000,000 |
دی اس 3 | دی اس | 0 | 1,280,000,000 |
دی اس 5 | دی اس | 0 | 995,000,000 |
دی اس 6 | دی اس | 0 | 1,850,000,000 |
دی اس 7 اپرا | دی اس | 0 | 3,150,000,000 |
رنو تالیسمان | رنو | 0 | 1,720,000,000 |
رنو کولیوس | رنو | 0 | 2,120,000,000 |
رنو داستر SE دو دیفرانسیل | رنو | 0 | 650,000,000 |
رنو داستر PE دو دیفرانسیل | رنو | 0 | 640,000,000 |
رنو داستر SE تک دیفرانسیل | رنو | 0 | 600,000,000 |
رنو سیمبل LE | رنو | 0 | 410,000,000 |
رنو سیمبل PE | رنو | 0 | 400,000,000 |
رنو فلوئنس E4 اتوماتیک | رنو | 0 | 700,000,000 |
رنو فلوئنس دنده ای | رنو | 0 | 555,000,000 |
سانگ یانگ تیوولی آرمور | سانگ یانگ | 0 | 800,000,000 |
سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم پلاس | سانگ یانگ | 0 | 1,175,000,000 |
سانگ یانگ رکستون G4 | سانگ یانگ | 0 | 2,370,000,000 |
سایپا 111 | سایپا | 0 | 125,000,000 |
سایپا 131 | سایپا | 0 | 107,000,000 |
سایپا 132 | سایپا | 0 | 112,000,000 |
سایپا 151 | سایپا | 91,000,000 | 106,000,000 |
تیبا | سایپا | 87,800,000 | 118,000,000 |
تیبا 2 | سایپا | 95,426,000 | 127,000,000 |
تیبا 2 پلاس | سایپا | 90,800,000 | 138,000,000 |
ساینا | سایپا | 92,928,000 | 132,000,000 |
کوییک دنده ای | سایپا | 129,755,000 | 139,000,000 |
کوییک دنده ای R | سایپا | 140,015,000 | 142,000,000 |
وانت زامیاد | سایپا | 180,500,000 | 231,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | سایپا | 199,800,000 | 239,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | سایپا | 263,900,000 | 262,000,000 |
آریو اتوماتیک | سایپا | 0 | 378,000,000 |
چانگان CS35 | سایپا | 0 | 462,000,000 |
کیا سراتو 2000 مونتاژ | سایپا | 0 | 785,000,000 |
سیتروئن C3 | سایپا | 0 | 860,000,000 |
سایپا 151 پلاس | سایپا | 0 | 117,000,000 |
ساینا پلاس | سایپا | 0 | 141,000,000 |
آریو دنده ای | سایپا | 0 | 253,000,000 |
تیبا دوگانه سوز sx | سایپا | 0 | 120,000,000 |
تیبا صندوق دار پلاس | سایپا | 0 | 126,000,000 |
ساینا s دنده ای | سایپا | 130,200,000 | 0 |
کوییک دنده ای S | سایپا | 142,800,000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | سایپا | 232,600,000 | 225,000,000 |
فولکس تیگوان | فولکس واگن | 0 | 2,400,000,000 |
فولکس واگن پاسات | فولکس واگن | 0 | 2,260,000,000 |
فولکس واگن گلف GTI | فولکس واگن | 0 | 1,900,000,000 |
لکسوس NX200 fsport توربو | لکسوس | 0 | 3,590,000,000 |
لکسوس NX 300h هیبرید | لکسوس | 0 | 3,500,000,000 |
لکسوس RX200T fsport توربو | لکسوس | 0 | 7,200,000,000 |
لکسوس RX200T fsport توربو | لکسوس | 0 | 6,700,000,000 |
لکسوس RX200T fsport توربو | لکسوس | 0 | 6,890,000,000 |
لکسوس RX200T fsport توربو | لکسوس | 0 | 6,700,000,000 |
لکسوس RX200T توربو لاکچری | لکسوس | 0 | 6,600,000,000 |
لیفان X70 | لیفان | 580,000,000 | 595,000,000 |
لیفان X50 اتوماتیک | لیفان | 0 | 0 |
ام وی ام MVM 315 هاچ بک | مدیران خودرو | 306,000,000 | 260,000,000 |
ام وی ام X22 دنده ای لاکچری | مدیران خودرو | 390,050,000 | 335,000,000 |
ام وی ام X22 دنده ای اسپورت اکسلنت | مدیران خودرو | 410,000,000 | 350,000,000 |
ام وی ام X22 اتوماتیک لاکچری | مدیران خودرو | 479,000,000 | 425,000,000 |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپورت اکسلنت | مدیران خودرو | 497,000,000 | 445,000,000 |
ام وی ام X33 S اسپرت | مدیران خودرو | 0 | 475,000,000 |
ام وی ام X55 اکسلنت | مدیران خودرو | 840,000,000 | 695,000,000 |
ام وی ام X55 اکسلنت اسپرت | مدیران خودرو | 855,000,000 | 715,000,000 |
چری آریزو 5 دنده ای لاکچری | مدیران خودرو | 504,400,000 | 440,000,000 |
چری آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت توربو | مدیران خودرو | 625,000,000 | 525,000,000 |
چری آریزو 6 اتوماتیک اکسلنت توربو | مدیران خودرو | 872,000,000 | 750,000,000 |
چری تیگو 5 IE | مدیران خودرو | 750,000,000 | 645,000,000 |
چری تیگو 7 IE | مدیران خودرو | 990,000,000 | 865,000,000 |
ام وی ام MVM 315 Plus اتومات | مدیران خودرو | 420,000,000 | 353,000,000 |
ام وی ام X33 S اسپرت فیس جدید | مدیران خودرو | 597,000,000 | 500,000,000 |
مرسدس بنز کلاس E250 | مرسدس بنز | 0 | 4,900,000,000 |
مرسدس بنز کلاس E200 | مرسدس بنز | 0 | 6,550,000,000 |
مرسدس بنز کلاس E200 | مرسدس بنز | 0 | 6,950,000,000 |
مرسدس بنز کلاس E200 | مرسدس بنز | 0 | 6,200,000,000 |
مرسدس بنز کلاس E200 | مرسدس بنز | 0 | 6,100,000,000 |
مرسدس بنز کلاس E200 | مرسدس بنز | 0 | 5,800,000,000 |
مرسدس بنز کلاس E200 | مرسدس بنز | 0 | 5,000,000,000 |
مرسدس بنز CLA45 | مرسدس بنز | 0 | 3,900,000,000 |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ 5 | میتسوبیشی | 0 | 1,770,000,000 |
میتسوبیشی لنسر 1.8 لیتر اتوماتیک | میتسوبیشی | 0 | 850,000,000 |
میتسوبیشی ASX | میتسوبیشی | 0 | 1,530,000,000 |
میتسوبیشی اوتلندر هیبریدی PHEV | میتسوبیشی | 0 | 2,260,000,000 |
میتسوبیشی میراژ | میتسوبیشی | 0 | 610,000,000 |
مینی کوپر S پنج در | مینی | 0 | 3,090,000,000 |
مینی کوپر 5 در | مینی | 2,050,000,000 | 1,940,000,000 |
مینی کانتری من s | مینی | 0 | 3,190,000,000 |
مینی کلاب من S | مینی | 0 | 2,500,000,000 |
نیسان ایکس تریل | نیسان | 0 | 2,360,000,000 |
نیسان جوک اسکای پک | نیسان | 0 | 910,000,000 |
نیسان جوک اسپرت | نیسان | 0 | 1,300,000,000 |
نیسان جوک پلاتینیوم | نیسان | 0 | 1,020,000,000 |
هیوندای سانتافه ix45 | هیوندای | 0 | 1,980,000,000 |
هیوندای آزرا | هیوندای | 0 | 2,380,000,000 |
هیوندای النترا | هیوندای | 0 | 1,100,000,000 |
هیوندای توسان ix35 | هیوندای | 0 | 1,770,000,000 |
هیوندای i20 | هیوندای | 0 | 750,000,000 |
هیوندای اکسنت | هیوندای | 0 | 720,000,000 |
هیوندای سوناتا هیبرید تیپ 3 GLS Plus | هیوندای | 0 | 1,780,000,000 |
هیوندای اکسنت (مونتاژ) | هیوندای | 0 | 710,000,000 |
هیوندای سوناتا هیبرید تیپ 2 GLS | هیوندای | 0 | 1,740,000,000 |
هیوندای سوناتا هیبرید تیپ 1 GL | هیوندای | 0 | 1,650,000,000 |
هیوندای آزرا | هیوندای | 0 | 2,210,000,000 |
هیوندای النترا | هیوندای | 0 | 960,000,000 |
هیوندای سانتافه ix45 | هیوندای | 0 | 2,000,000,000 |
هیوندای سانتافه ix45 | هیوندای | 0 | 2,350,000,000 |
هیوندای توسان ix35 | هیوندای | 0 | 1,730,000,000 |
ولوو XC90 | ولوو | 0 | 6,550,000,000 |
ولوو XC90 | ولوو | 0 | 6,600,000,000 |
رنو پارس تندر | پارس خودرو | 0 | 320,000,000 |
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | پارس خودرو | 0 | 505,000,000 |
رنو ساندرو اتوماتیک | پارس خودرو | 0 | 450,000,000 |
پیکاپ دوکابین ریچ | پارس خودرو | 560,000,000 | 540,000,000 |
برلیانس H330 دنده ای 1.65 | پارس خودرو | 0 | 260,000,000 |
برلیانس H330 اتوماتیک 1.65 | پارس خودرو | 0 | 370,000,000 |
برلیانس H320 دنده ای 1.6 | پارس خودرو | 0 | 315,000,000 |
برلیانس H320 اتوماتیک 1.65 | پارس خودرو | 0 | 365,000,000 |
برلیانس H220 دنده ای | پارس خودرو | 0 | 257,000,000 |
برلیانس H230 دنده ای | پارس خودرو | 0 | 260,000,000 |
برلیانس کراس | پارس خودرو | 0 | 405,000,000 |
رنو ساندرو استپ وی دنده ای | پارس خودرو | 0 | 395,000,000 |
پورشه ماکان توربو | پورشه | 0 | 5,650,000,000 |
پورشه باکستر | پورشه | 0 | 5,100,000,000 |
لیفان X60 اتوماتیک | کرمان خودرو | 0 | 350,000,000 |
جک J4 | کرمان خودرو | 335,000,000 | 318,000,000 |
جک S3 | کرمان خودرو | 499,000,000 | 455,000,000 |
جک S5 | کرمان خودرو | 760,000,000 | 635,000,000 |
کی ام سی K7 | کرمان خودرو | 900,000,000 | 0 |
کی ام سی T8 | کرمان خودرو | 700,000,000 | 790,000,000 |
کیا سورنتو GT لاین | کیا | 0 | 3,010,000,000 |
کیا اسپورتیج GT لاین | کیا | 0 | 2,060,000,000 |
کیا اپتیما هیبرید | کیا | 0 | 1,830,000,000 |
کیا اپتیما GT لاین | کیا | 0 | 1,550,000,000 |
کیا سراتو 2000 اتوماتیک | کیا | 0 | 1,180,000,000 |
کیا اپتیما GT لاین | کیا | 0 | 1,720,000,000 |
کیا سورنتو GT لاین | کیا | 0 | 2,400,000,000 |
کیا اسپورتیج GT لاین | کیا | 0 | 1,860,000,000 |
مزدا 3 | گروه بهمن | 0 | 850,000,000 |
بسترن B30 | گروه بهمن | 0 | 437,000,000 |
وانت کارا | گروه بهمن | 210,000,000 | 209,000,000 |
وانت کارا | گروه بهمن | 225,000,000 | 220,000,000 |
وانت کاپرا 2 دو دیفرانسیل | گروه بهمن | 560,000,000 | 540,000,000 |
هاوال H2 | گروه بهمن | 0 | 655,000,000 |
وینگل 5 دو کابین ، تک دیفرانسیل | گریت وال | 0 | 490,000,000 |
منبع : https://price.forsatnet.ir/car-price.html
گروه تنشی هیچ گونه فعالیتی در زمینه قیمت گذاری نداشته و قیمت ها از پایش روزانه بازار به دست می آید.
راه های ارتباطی :
آدرس: تهران، بازار چراغ برق، میدان بهارستان، ابتدای جمهوری، ابتدای ملت، روبروی کوچه میرشریفی، نبش بن بست هنر
برای اطلاع از قیمت روی دکمه ” ثبت سفارش ” کلیک بفرمایید
ارسال فوری به سراسر ایران
مجموعه تِنشی از سال1393 فعالیت خود را در حوزه تأمین قطعات خودرو آغاز نموده و در این بین تمام تلاش خود را برای کسب رضایت مشتریان عزیز به کار برده است. این مجموعه تیمی مجرب، متخصص و جوان را در کنار هم گردآورده تا خدمات مطلوب نظر شما بزرگواران را ارائه نماید.
تِنشی واژه ای ژاپنی و به معنای سروش است.