هوندا کراس تور
مشخصات فنی هوندا کراس تور
کشور تولید کننده | ژاپن |
نام خودرو | هوندا کراس تور وی6 2009-2015 |
کلاس بدنه | شاسی بلند |
کلاس اتومبیل | J Segment |
وزن | 1784 کیلوگرم |
تعداد فضای سرنشینان | 5 |
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو | 225/60 R 18 |
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب | 225/60 R 18 |
حجم موتور | 3471 cc |
نوع موتور | بنزینی دارای توربو |
تعداد سیلندرها | 6 |
تعداد سوپاپ ها | 24 |
آرایش قرار گیری سیلندرها | خورجینی V شکل |
محل قرار گیری موتور | موتور جلو |
سیستم سوخت رسانی | انژکتور پاشش مستقیم |
ظرفیت باک | 65 لیتر |
حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار) | 274 اسب بخار در 6200 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر) | 342 نیوتون متر در 4900 دور در دقیقه |
توان خروجی حجمی (اسب بخار بر لیتر) | 78.2 اسب بخار بر لیتر |
نوع جعبه دنده | اتوماتیک |
تعداد دنده (جلو) | 5 |
محل قرار گیری اهرم تعویض دنده | کنسول میانی و پدالهای پشت فرمان |
سیستم حرکتی خودرو (انتقال قدرت) | موتور جلو چهار چرخ محرک |
نوع سیستم ترمز | دارای سیستم مدیریت پایداری خودرو |
نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو | دیسکی خنک شونده با هوا |
نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب | دیسکی خنک شونده با هوا |
نوع سیستم تعلیق | سیستم تعلیق پیشرفته مستقل |
تعلیق جلو | مک فرسون |
تعلیق عقب | مستقل |
کمک فنرهای جلو | |
کمک فنرهای عقب | |
نوع سیستم فرمان | قدرت کمکی الکتریکی و حساس به سرعت |
حداکثر سرعت | |
شتاب 0 الی 100 (برحسب ثانیه) | |
مصرف سوخت شهری | 12.4 لیتر در 100 کیلومتر |
مصرف سوخت جاده ایی | 8.4 لیتر در 100 کیلومتر |
سیکل ترکیبی مصرف سوخت | 10.7 لیتر در 100 کیلومتر |
استاندارد آلایندگی | یورو 5 |
کیسه های هوا ( نوع و تعداد ) | مجهز به 6 کیسه هوای ایمنی که شامل :جلو ، جانبی ، پرده ای |
سیستم های پایداری و کمک راننده | ABS , EBD, ESP |
سیستم های امنیتی و حفاظتی | دارای سیستم کلید هوشمند و مجهز به استارت دکمه ای و دارای سیستم ضد سرقت ، قفل و بازکردن دربها بدون کلید ، ستون جمع شونده فرمان در هنگام تصادف ، قفل فرمان خودکار ، سیستم قفل کودک در اختیار راننده ، دارای سیستم دزدگیر به همراه آژیر ، کاپوت فعال در هنگام تصادف |
سیستم فرمان و هدایت پذیری | قدرت کمکی الکترو هیدرولیکی به همراه سیستم هوشمند الکترونیکی فرمان و سیستم حساس به سرعت |
نوع غربیلک | 3 شاخه لوکس و اسپرت به همراه تنظیم تلسکوپی در 2 حالت برقی ، دارای ریموت کنترل صوتی از روی غربیلک فرمان ، دارای روکش چرمی ، گرمکن سفارشی |
سیستمهای تهویه مطبوع | دارای سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک |
سیستم صوتی و تصویری | سیستم صوتی حرفه ای با قابلیت پخش CD ، دارای پورت USB ، AUX ، iPod Cable |
سیستمهای مولتی مدیا | |
سیستم صندلیهای جلو | دارای سیستم هوشمند پشت سری ها برای جلوگیری از صدمات تصادف ، دارای روکش چرم ، صندلی راننده دارای تنظیم برقی |
سیستم صندلیهای عقب | دارای روکش چرم ، دارای پشت سری فعال و هوشمند |
سیستم آیینه ها | آینه الکترو کرومیک جهت سهولت دید راننده در شب ، آینه های خارجی با حالت الکترو کرومیک و تنظیم برقی به همراه راهنمای LED و دارای گرمکن ، دارای چراغهای روشنایی بر روی آینه ها |
سیستم شیشه ها | تنظیم برقی تمام پنجره ها ، بخار زدای اتوماتیک شیشه ها ، سیستم یخ زدای برف پاک کن ، شیشه های سولار ، پرده عقب ، سقف پانوراما سفارشی |
سیستم های سقف | |
سیستم روشنایی جلو | چراغهای جلو زنون ، دارای سیستم کنترل اتوماتیک نور چراغها ، دارای سیستم شتشو ، دارای مه شکن ، مجهز به چراغهای روشنایی در زیر دربها |
سیستم روشنایی عقب | چراغهای LED طیفی به همراه مه شکن |
سنسورهای پیش فعال | مجهز به سنسور باران جهت کارکرد اتوماتیک برف پاک کن ها |
سیستم های کمک رانندگی |
هوندا کراس تور
هوندا کراس تور در سال 2010 بهعنوان خودرویی بین کراس آور ها و استیشن واگنهای سنتی تولید شد. بااینحال محبوبیت سوبارو outback را که با همان شکل و شمایل بود نداشت.
فروش
هوندا نیز نتوانست واقعاً به این موضوع پی ببرد. مدیرعامل بخش آمریکای هوندا که از میزان فروش آن در سال 2011 ناامید شده بود تلاش کرد با طراحی ظاهری مجدد و تنومند و خشنتر کردن ظاهر خودرو فروش آن را افزایش دهد. اما بازهم جواب نداد و در سال 2014 فقط 11.802 کراس تور فروخته شد که نسبت به سال گذشته 29.9 درصد کاهش را نشان میداد.