هاوال M4
مشخصات فنی هاوال M4
کشور تولید کننده | ایران |
نام خودرو | گریت وال هاوال ام 4 دنده ای 1394-1395 |
کلاس بدنه | شاسی بلند |
کلاس اتومبیل | J Segment |
وزن | 1106 کیلوگرم |
تعداد فضای سرنشینان | 5 |
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو | 205/60 R 16 |
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب | 205/60 R 16 |
حجم موتور | 1493 cc |
نوع موتور | بنزین سوز |
تعداد سیلندرها | 4 |
تعداد سوپاپ ها | 16 |
آرایش قرار گیری سیلندرها | خطی مستقیم |
محل قرار گیری موتور | موتور جلو |
سیستم سوخت رسانی | انژکتوری پاشش چند نقطه ای |
ظرفیت باک | 57 لیتر |
حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار) | 103 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر) | 138 نیوتون متر در 4200 دور در دقیقه |
توان خروجی حجمی (اسب بخار بر لیتر) | 68.6 اسب بخار بر لیتر |
نوع جعبه دنده | دنده دستی |
تعداد دنده (جلو) | 5 |
محل قرار گیری اهرم تعویض دنده | کنسول میانی |
سیستم حرکتی خودرو (انتقال قدرت) | موتور جلو دیفرانسیل عقب |
نوع سیستم ترمز | دارای سیستم ضد قفل |
نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو | دیسکی خنک شونده با هوا |
نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب | دیسکی خنک شونده با هوا |
نوع سیستم تعلیق | سیستم تعلیق مستقل |
تعلیق جلو | مک فرسون |
تعلیق عقب | سیستم تعلیق کشنده چندگانه |
کمک فنرهای جلو | فنر پیچشی و میله نگه دارنده و ضد لغزش |
کمک فنرهای عقب | فنر پیچشی |
نوع سیستم فرمان | قدرت کمکی هیدرولیکی |
حداکثر سرعت | 170 کیلومتر بر ساعت |
شتاب 0 الی 100 (برحسب ثانیه) | 13 ثانیه |
مصرف سوخت شهری | 11.5 لیتر در 100 کیلومتر |
مصرف سوخت جاده ایی | 7.5 لیتر در 100 کیلومتر |
سیکل ترکیبی مصرف سوخت | 9.5 لیتر در 100 کیلومتر |
استاندارد آلایندگی | یورو 5 |
کیسه های هوا ( نوع و تعداد ) | 2 عدد راننده و سرنشین کناری |
سیستم های پایداری و کمک راننده | ABS دارای 4 کاناله به همراه EBD |
سیستم های امنیتی و حفاظتی | سیستم ضد سرقت الکترونیکیImmobilizer به ، قفل مرکزی با ریموت |
سیستم فرمان و هدایت پذیری | قدرت کمک هیدرولیکی |
نوع غربیلک | کنترل سیستم صوتی بر روی غربیلک فرمان |
سیستمهای تهویه مطبوع | کنترل دستی |
سیستم صوتی و تصویری | سیستم پخش MP3 با پورت USB، مجهز به 4 بلندگوی استریو |
سیستمهای مولتی مدیا | کامپیوتر سفری |
سیستم صندلیهای جلو | تنظیم صندلی راننده در 6 جهت ، دارای روکش چرمی ، گرمکن صندلی ، تنظیم صندلی جلو کنار راننده در 4 جهت |
سیستم صندلیهای عقب | دارای روکش چرمی |
سیستم آیینه ها | تنظیم برقی |
سیستم شیشه ها | شیشه بالابر برقی برای 4 در |
سیستم های سقف | سان روف برقی |
سیستم روشنایی جلو | دارای مه شکن |
سیستم روشنایی عقب | دارای مه شکن |
سنسورهای پیش فعال | |
سیستم های کمک رانندگی |
هاوال M4
گریت وال هاوال ام 4 Haval M4 یک SUV کوچک چینی است که در سال 2013 رتبه 5 پرفروشترین شاسیبلند را به خود اختصاص داد. این خودرو ساخت شرکت گریت وال می باشد.
موتور هاوال ام 4
این خودرو مجهز به موتور 1.5 لیتری VVT و گیربکس 5 سرعتِ دستی است اما در مقابل این موتور ضعیف هاوال M4 مصرف سوخت و آلایندگی مناسبی دارد.